- ミドル
- 右打ち
Pデビルメイクライ4 クレイジーバトル Ver.319筐体画像:1枚
大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
---|---|
賞 球 | 4&1&3&14 |
確変率 | 70%→100%(パラダイスハイビスカス(2ショット1)(自動プレス)) |
ラウンド | 6Ror16R(9C) |
出 玉 | CR新世紀エヴァンゲリオン・奇跡の価値はSF Ver.397 |
時 短 | 吉宗(爺版) |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |